重庆医科大学第五临床学院2024年博士研究生“申请-考核”制考核结果公示表(一志愿)
重庆医科大学第五临床学院2024年博士研究生“申请-考核”制考核结果公示表 (一志愿) 100208 临床检验诊断学 | |||||||||
序号 | 报名号 | 姓名 | 考核总成绩(百分制) | 是否拟录取 | 拟录取情况 | ||||
专业代码 | 专业名称 | 研究方向代码 | 研究方向名称 | 拟录取导师 | |||||
1 | 20249900903 | 张红艳 | 87.00 | 是 | 100208 | 临床检验诊断学 | 01 | 白血病诊疗靶点的筛选与研究 | 刘北忠 |
重庆医科大学第五临床学院2024年博士研究生“申请-考核”制考核结果公示表 (一志愿) 105111 外科学(胸心外) | |||||||||
序号 | 报名号 | 姓名 | 考核总成绩(百分制) | 是否拟录取 | 拟录取情况 | ||||
专业代码 | 专业名称 | 研究方向代码 | 研究方向名称 | 拟录取导师 | |||||
1 | 20249900983 | 屈浩然 | 57.60 | 否 | 105111 | 外科学 | 01 | 胸心外:心脏移植免疫相关机制研究 | 蒋迎九 |
注:请拟录取考生于5月12日上午10点前将《拟录取确认书》上传到院系邮箱851857224@qq.com。